Sobre Cidher
Buses Cidher es una empresa que pertenece al holding Pullman Bus y fue fundada el año 1990. La compañía ofrece recorridos en el sur del país y llega a ciudades como Río Bueno, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt.
Gracias a las ofertas de Buses Cidher, los chilenos y extranjeros podrán viajar y conocer lugares como Cochamó y Valle del Río Puelo desde Puerto Varas, Angelmó en Puerto Montt o el Museo Interactivo y el Pueblito Artesanal en Osorno.
Pullman Bus implementó hace unos años un programa de viajero frecuente llamado Full Pass y Cidher forma parte de éste. El programa consiste en acumular puntos durante cada viaje, que después pueden ser canjeados por pasajes a distintos destinos del país en cualquiera de sus filiales.
La flota de la empresa consiste en buses de dos pisos que ofrecen tres tipos de asientos:
- Salón Cama: incluye apoyo para los pies, apoya cabezas, butacas anchas, calefacción, aire acondicionado, frazada, entre otros.
- Semi Cama: incluye apoyo para los pies, apoya cabezas, aire, calefacción, frazada y otros.
- Cama Premium: además de apoyo para los pies y butacas anchas, los asientos poseen una inclinación de 180º. Además se ofrecen butacas individuales y acompañadas.
Desde Santiago, los buses parten de los terminales: San Borja, Alameda y Terminal Sur. En otras regiones:
- Terminal de Río Bueno.
- Terminal de Osorno.
- Terminal de Puerto Montt.
Recuerda que puedes comparar, cotizar y comprar tus pasajes de Cidher en PasajeBus.com.
Información de Cidher
Fecha de fundación | 1990 |
Casa matriz | Santiago - Terminal San Borja San Borjas 184 |
Sitio web | Información no disponible |
Idiomas sitio web | Español, Ingles, Portugués |
Tamaño flota | 9 |
Destinos principales | Santiago, Copiapó, La Serena |
Salidas desde Santiago | Terminal de buses san borja, Terminal sur |
Cidher telefono | +56 2 2776 0236 |
Cargo | Información no disponible |
Calidad del servicio |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la ruta más corta y más larga que cubre Cidher?
La ruta más corta es Pitrufquén a Paillaco
La ruta más larga es Santiago a Vallenar.
¿Cuál es el número de contacto? (Teléfono Cidher)
El número de atención de Cidher es +56 2 2776 0236
¿Cuál es el proceso y cargos de cancelación de Cidher?
Los usuarios pueden cancelar pasajes de Cidher fácilmente en Cidher.cl. Hay un cargo de 15% en pasajes cancelados al menos 4 horas antes de la salida del bus. Pasajes comprados en línea no pueden ser cancelados dentro de las 4 horas previas a la salida del bus.
¿Cuáles son los precios de pasajes de Cidher?
La ruta más barata es Illapel a Salamanca: CLP$2100
La ruta más cara es Santiago a Arica: CLP$55900.
¿Cuáles son las principales rutas de Cidher?
Las principales rutas de Cidher son:
Santiago a Temuco CLP$ 14700, Santiago a Los Ángeles CLP$ 12600, Copiapó a La Serena CLP$ 13500
¿En cuántos idiomas puedo ver el sitio web de Cidher?
El sitio web de Cidher está disponible en tres idiomas distintos: Español
Cidher Chile en Español: - Información no disponible
Cidher Chile en Inglés: - Información no disponible
Cidher Chile en Portugués: - Información no disponible
Call Center: 600 660 0011
Facebook: https://www.facebook.com/CidherBus
Oficinas y teléfono de Buses Cidher:
- Santiago, Terminal san Borja: Telefono 02 - 27781720
Lista completa de oficinas en http://www.pullman.cl/agencias.html
Destinos de Cidher
Actualmente no hay información exclusiva de seguridad de Buses Cidher. Sin embargo, el promedio de infracción del Holding Pullman Bus entre Enero 2013 y Diciembre 2014 fue de 12.25%.
Entre los meses de Julio a Diciembre de 2014, de 100 controles realizados, 11.2 tuvieron incumplimientos e infracciones en condiciones técnicas y de seguridad.
El promedio de infracciones del Holding Pullman Bus se ha estabilizado y nunca baja de 11% ni sube a más de 14%.
Cidher VÍDEO
Recorridos y precio de Cidher
Ruta | Primera Salida | Ultima Salida | Duración | Precio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|
Copiapó a La Serena | 01:00 AM | 11:58 PM | 03:50 horas | 13.500 | Comprar |
Antofagasta a Villa Alemana | 05:00 PM | 05:00 PM | 18:20 horas | 44.800 | Comprar |
Santiago a Valdivia | 09:00 AM | 09:30 PM | 10:30 horas | 16.500 | Comprar |
Santiago a Yungay | 11:30 AM | 09:45 PM | 06:30 horas | 16.800 | Comprar |
Salamanca a Santiago | 06:20 AM | 03:00 PM | 05:00 horas | 12.600 | Comprar |
Santiago a Panguipulli | 12:00 PM | 08:00 PM | 10:00 horas | 18.900 | Comprar |
Santiago a Puerto Varas | 07:00 AM | 10:00 PM | 12:00 horas | 23.100 | Comprar |
Santiago a Pichilemu | 06:10 AM | 05:00 PM | 05:00 horas | 7.400 | Comprar |
Antofagasta a Iquique | 02:00 AM | 11:59 PM | 05:30 horas | 20.200 | Comprar |
Arica a Calama | 09:00 PM | 09:00 PM | 09:00 horas | 22.400 | Comprar |
Copiapó a Antofagasta | 12:30 AM | 11:59 PM | 06:50 horas | 24.600 | Comprar |
Pichilemu a Santiago | 07:10 AM | 05:40 PM | 05:00 horas | 8.700 | Comprar |
Santiago a Los Ángeles | 07:00 AM | 09:30 PM | 05:45 horas | 12.600 | Comprar |
Antofagasta a Arica | 02:00 AM | 11:59 PM | 09:00 horas | 24.600 | Comprar |
Santiago a Copiapó | 08:00 AM | 09:00 PM | 10:50 horas | 28.400 | Comprar |
Santiago a La Serena | 08:00 AM | 09:00 PM | 05:20 horas | 15.800 | Comprar |
Calama a Antofagasta | 08:15 AM | 08:35 PM | 02:40 horas | 8.400 | Comprar |
Santiago a Iquique | 08:00 AM | 07:00 PM | 23:50 horas | 50.300 | Comprar |
Santiago a Linares | 07:00 AM | 07:00 PM | 03:40 horas | 6.300 | Comprar |
La Serena a Calama | 01:00 AM | 09:30 PM | 14:00 horas | 35.900 | Comprar |
Santiago a Molina | 06:30 AM | 04:25 PM | 02:50 horas | 5.300 | Comprar |
Rancagua a Valdivia | 10:30 AM | 10:30 PM | 09:30 horas | 21.000 | Comprar |
Arica a Iquique | 09:00 AM | 07:00 PM | 04:20 horas | 12.300 | Comprar |
Curicó a Santiago | 07:25 AM | 07:25 PM | 02:05 horas | 4.200 | Comprar |
Coquimbo a Arica | 02:00 PM | 11:00 PM | 22:00 horas | 38.900 | Comprar |
Santiago a Arica | 08:00 AM | 05:00 PM | 28:00 horas | 55.900 | Comprar |
La Serena a Arica | 02:30 PM | 11:30 PM | 21:30 horas | 38.900 | Comprar |
Talca a Santiago | 09:45 AM | 05:30 PM | 03:05 horas | 5.300 | Comprar |
Calama a La Serena | 08:15 AM | 10:00 PM | 14:35 horas | 35.900 | Comprar |
Santiago a Temuco | 07:00 AM | 10:00 PM | 07:00 horas | 14.700 | Comprar |
Santiago a Curicó | 06:30 AM | 08:25 PM | 02:15 horas | 4.200 | Comprar |
Santiago a Rancagua | 06:10 AM | 04:00 PM | 00:40 horas | 3.700 | Comprar |
Santiago a San Fernando | 06:10 AM | 04:00 PM | 01:30 horas | 4.800 | Comprar |
Rancagua a Chillán | 08:45 AM | 09:30 PM | 03:30 horas | 10.500 | Comprar |
Rancagua a Cabrero | 12:30 PM | 12:30 PM | 04:40 horas | 12.600 | Comprar |
Antofagasta a Vallenar | 01:30 AM | 11:30 PM | 08:50 horas | 25.700 | Comprar |
La Serena a Santiago | 02:00 AM | 11:40 PM | 05:20 horas | 15.800 | Comprar |
Santiago a Puerto Montt | 07:00 AM | 10:00 PM | 12:30 horas | 23.100 | Comprar |
Vallenar a Santiago | 01:00 AM | 11:30 PM | 08:50 horas | 26.300 | Comprar |
Santiago a Chillán | 07:00 AM | 08:30 PM | 04:30 horas | 10.500 | Comprar |
Copiapó a Santiago | 02:00 AM | 11:00 PM | 09:50 horas | 28.400 | Comprar |
Arica a Santiago | 09:00 AM | 02:30 PM | 28:50 horas | 55.900 | Comprar |
La Serena a Vallenar | 12:30 AM | 09:30 PM | 02:20 horas | 12.300 | Comprar |
Santiago a Coquimbo | 08:00 AM | 09:00 PM | 05:00 horas | 15.800 | Comprar |
Iquique a Vallenar | 04:30 PM | 08:00 PM | 15:20 horas | 31.300 | Comprar |
Pozo Almonte a Santiago | 01:00 PM | 04:30 PM | 24:50 horas | 50.300 | Comprar |
Arica a Antofagasta | 09:00 AM | 09:30 PM | 09:30 horas | 24.600 | Comprar |
Arica a La Serena | 09:00 AM | 02:30 PM | 23:20 horas | 39.200 | Comprar |
Iquique a La Serena | 09:00 AM | 08:00 PM | 17:50 horas | 36.800 | Comprar |
Iquique a Antofagasta | 09:00 AM | 11:59 PM | 05:50 horas | 20.200 | Comprar |
Rancagua a Temuco | 08:45 AM | 10:30 PM | 06:30 horas | 14.700 | Comprar |
Coquimbo a Santiago | 02:30 AM | 11:00 PM | 05:20 horas | 15.800 | Comprar |
Calama a Santiago | 08:15 AM | 08:35 PM | 21:15 horas | 50.300 | Comprar |
Villarrica a Temuco | 08:45 AM | 10:30 PM | 01:15 horas | 7.400 | Comprar |
Ovalle a Calama | 09:00 AM | 11:30 PM | 16:15 horas | 38.100 | Comprar |
Panguipulli a Santiago | 08:55 AM | 08:15 PM | 10:45 horas | 21.000 | Comprar |
Santiago a Villarrica | 08:00 AM | 08:30 PM | 10:30 horas | 23.100 | Comprar |
Antofagasta a Santiago | 12:30 AM | 11:30 PM | 16:50 horas | 44.800 | Comprar |
Santiago a Calama | 10:15 AM | 09:00 PM | 21:20 horas | 39.200 | Comprar |
Santiago a Antofagasta | 08:00 AM | 09:00 PM | 17:50 horas | 39.900 | Comprar |
Santiago a Caldera | 12:00 PM | 09:00 PM | 11:50 horas | 29.400 | Comprar |
Santiago a Antuco | 11:30 AM | 09:45 PM | 07:25 horas | 16.800 | Comprar |
Santiago a Cabrero | 11:30 AM | 11:30 AM | 05:40 horas | 12.600 | Comprar |
Santiago a Alto Hospicio | 08:00 AM | 02:00 PM | 24:20 horas | 50.300 | Comprar |
Santiago a Cauquenes | 11:45 AM | 04:00 PM | 05:15 horas | 10.500 | Comprar |
Santiago a Chañaral | 08:00 AM | 09:00 PM | 12:50 horas | 31.500 | Comprar |
Santiago a Frutillar | 07:00 AM | 09:00 PM | 12:30 horas | 23.100 | Comprar |
Antofagasta a Canela Baja | 11:00 PM | 11:00 PM | 15:35 horas | 33.500 | Comprar |
Santiago a Illapel | 07:50 AM | 05:50 PM | 04:20 horas | 13.500 | Comprar |
Santiago a El Salvador | 09:00 AM | 08:00 PM | 13:30 horas | 38.200 | Comprar |
Santiago a Lautaro | 12:00 PM | 08:00 PM | 07:30 horas | 14.700 | Comprar |
Alto Hospicio a Mejillones | 01:30 PM | 11:30 PM | 05:20 horas | 17.300 | Comprar |
Santiago a El Salado | 12:00 PM | 12:00 PM | 16:05 horas | 36.100 | Comprar |
Arica a Ovalle | 11:30 AM | 11:30 AM | 24:50 horas | 42.600 | Comprar |
Santiago a La Unión | 08:30 PM | 09:00 PM | 10:00 horas | 22.100 | Comprar |
Arica a Vallenar | 11:30 AM | 02:30 PM | 19:50 horas | 35.900 | Comprar |
Santiago a La Calera | 10:15 AM | 08:00 PM | 01:20 horas | 12.500 | Comprar |
Calama a Arica | 09:00 PM | 09:15 PM | 08:15 horas | 22.400 | Comprar |
Antofagasta a Chañaral | 12:30 AM | 11:30 PM | 04:50 horas | 20.200 | Comprar |
Antofagasta a Coquimbo | 01:30 PM | 11:30 PM | 11:50 horas | 29.700 | Comprar |
Antofagasta a Tocopilla | 08:30 PM | 08:30 PM | 02:20 horas | 12.300 | Comprar |
Santiago a Loncoche | 09:00 PM | 09:30 PM | 09:10 horas | 21.000 | Comprar |
Calama a Illapel | 07:30 PM | 08:00 PM | 19:50 horas | 40.300 | Comprar |
Caldera a Los Vilos | 04:00 PM | 04:00 PM | 10:50 horas | 29.400 | Comprar |
Caldera a Antofagasta | 01:30 AM | 11:00 PM | 05:50 horas | 22.400 | Comprar |
Canela Baja a Antofagasta | 03:00 PM | 03:00 PM | 17:20 horas | 33.500 | Comprar |
Calama a Chañaral | 08:15 AM | 10:00 PM | 07:35 horas | 24.600 | Comprar |
Canela Baja a Chañaral | 03:00 PM | 03:00 PM | 11:50 horas | 32.100 | Comprar |
Canela Baja a Copiapó | 03:00 PM | 03:00 PM | 09:20 horas | 27.100 | Comprar |
Canela Baja a Ovalle | 03:00 PM | 03:00 PM | 02:20 horas | 12.300 | Comprar |
Canela Baja a Sierra Gorda | 03:00 PM | 03:00 PM | 19:30 horas | 35.900 | Comprar |
Antofagasta a La Serena | 11:30 AM | 11:30 PM | 11:20 horas | 29.700 | Comprar |
Calama a Baquedano | 08:15 AM | 10:00 PM | 01:40 horas | 7.400 | Comprar |
Calama a María Elena | 09:00 PM | 09:15 PM | 01:35 horas | 8.400 | Comprar |
Cauquenes a Santiago | 06:40 AM | 02:30 PM | 06:10 horas | 10.500 | Comprar |
Caldera a Copiapó | 11:30 AM | 10:00 PM | 00:50 horas | 7.400 | Comprar |
Caldera a Coquimbo | 12:30 AM | 04:00 PM | 05:50 horas | 19.700 | Comprar |
Chañaral a El Salvador | 03:45 AM | 07:30 PM | 01:45 horas | 7.400 | Comprar |
Chañaral a Diego de Almagro | 03:45 AM | 07:30 PM | 00:50 horas | 6.200 | Comprar |
Arica a Coquimbo | 11:30 AM | 02:30 PM | 23:50 horas | 39.200 | Comprar |
Chañaral a Antofagasta | 12:30 AM | 11:59 PM | 04:50 horas | 20.200 | Comprar |
Chañaral a Caldera | 04:00 AM | 11:00 PM | 00:50 horas | 6.200 | Comprar |
Chañaral a Iquique | 02:30 AM | 11:59 PM | 10:50 horas | 28.400 | Comprar |
Caldera a El Salado | 02:45 AM | 06:00 PM | 01:20 horas | 10.100 | Comprar |
Canela Baja a La Serena | 03:00 PM | 03:00 PM | 04:35 horas | 14.900 | Comprar |
Chañaral a Coquimbo | 02:30 AM | 11:59 PM | 06:50 horas | 19.700 | Comprar |
Chañaral a Santiago | 04:30 AM | 11:59 PM | 11:50 horas | 31.500 | Comprar |
Chañaral a Mejillones | 02:30 AM | 11:59 PM | 05:50 horas | 21.000 | Comprar |
Chañaral a Los Vilos | 03:00 PM | 03:00 PM | 11:50 horas | 31.500 | Comprar |
Chañaral a Copiapó | 02:30 AM | 11:59 PM | 01:20 horas | 9.900 | Comprar |
Chañaral a Sierra Gorda | 12:30 AM | 11:00 PM | 06:50 horas | 22.400 | Comprar |
Chañaral a Vallenar | 02:30 AM | 11:00 PM | 03:50 horas | 18.500 | Comprar |
Canela Baja a Calama | 03:00 PM | 03:00 PM | 20:30 horas | 38.100 | Comprar |
Chañaral a La Serena | 02:30 AM | 11:59 PM | 05:50 horas | 19.700 | Comprar |
Chañaral a Viña del Mar | 11:30 PM | 11:30 PM | 11:35 horas | 31.500 | Comprar |
Chañaral a Tocopilla | 02:30 AM | 11:59 PM | 07:50 horas | 23.100 | Comprar |
Chillán a Lautaro | 05:30 PM | 07:00 PM | 02:30 horas | 10.500 | Comprar |
Caldera a Vallenar | 11:30 AM | 04:00 PM | 02:50 horas | 14.900 | Comprar |
Caldera a Diego de Almagro | 06:00 PM | 06:00 PM | 02:20 horas | 11.100 | Comprar |
Canela Baja a Coquimbo | 03:00 PM | 03:00 PM | 04:05 horas | 14.900 | Comprar |
Santiago a Pozo Almonte | 05:00 PM | 05:00 PM | 23:50 horas | 50.300 | Comprar |
Chillán a Puerto Montt | 12:30 AM | 09:00 PM | 09:00 horas | 14.300 | Comprar |
Chillán a Frutillar | 01:00 PM | 01:00 PM | 07:35 horas | 10.200 | Comprar |
Chillán a Osorno | 12:30 AM | 09:00 PM | 06:50 horas | 13.300 | Comprar |
Chañaral a La Calera | 05:00 AM | 11:30 PM | 10:50 horas | 31.500 | Comprar |
Canela Baja a Baquedano | 03:00 PM | 03:00 PM | 18:30 horas | 33.500 | Comprar |
Chillán a Lanco | 01:00 AM | 05:30 PM | 04:25 horas | 10.200 | Comprar |
Caldera a Ovalle | 12:30 AM | 04:00 PM | 07:00 horas | 22.200 | Comprar |
Canela Baja a Caldera | 03:00 PM | 03:00 PM | 10:20 horas | 29.600 | Comprar |
Santiago a Osorno | 07:00 AM | 10:00 PM | 10:00 horas | 22.100 | Comprar |
Chañaral a Valparaíso | 11:30 PM | 11:30 PM | 12:00 horas | 31.500 | Comprar |
Chillán a Puerto Varas | 12:30 AM | 09:00 PM | 08:00 horas | 14.300 | Comprar |
Copiapó a Portal del Inca | 03:00 PM | 08:00 PM | 00:50 horas | 6.200 | Comprar |
Calama a Caldera | 07:30 PM | 08:00 PM | 08:50 horas | 26.900 | Comprar |
Calama a Ovalle | 09:30 AM | 10:00 PM | 16:15 horas | 38.100 | Comprar |
Santiago a Pitrufquén | 09:00 AM | 09:30 PM | 08:15 horas | 14.700 | Comprar |
Caldera a Chañaral | 06:00 PM | 11:00 PM | 00:50 horas | 6.200 | Comprar |
Chañaral a Alto Hospicio | 09:00 PM | 09:00 PM | 11:20 horas | 28.400 | Comprar |
Concepción a Loncoche | 12:00 PM | 12:00 PM | 05:25 horas | 12.600 | Comprar |
Concepción a Lanco | 12:00 PM | 12:00 PM | 05:55 horas | 12.600 | Comprar |
Copiapó a Alto Hospicio | 01:30 AM | 07:00 PM | 13:20 horas | 29.400 | Comprar |
Chillán a Villarrica | 02:00 PM | 03:45 PM | 05:15 horas | 16.800 | Comprar |
Copiapó a Diego de Almagro | 03:00 PM | 08:00 PM | 01:50 horas | 12.300 | Comprar |
Santiago a Tocopilla | 08:00 AM | 07:00 PM | 20:50 horas | 47.000 | Comprar |
Chañaral a Arica | 06:30 AM | 09:00 PM | 14:30 horas | 30.500 | Comprar |
Copiapó a Arica | 07:00 PM | 07:00 PM | 18:00 horas | 33.600 | Comprar |
Chillán a Pitrufquén | 01:00 AM | 05:30 PM | 04:00 horas | 10.500 | Comprar |
Chañaral a Baquedano | 12:30 AM | 11:00 PM | 05:50 horas | 20.200 | Comprar |
Copiapó a Iquique | 01:30 AM | 11:59 PM | 12:50 horas | 29.400 | Comprar |
Copiapó a Caldera | 12:30 AM | 09:30 PM | 00:50 horas | 6.800 | Comprar |
Chillán a Valdivia | 03:15 PM | 09:00 PM | 06:15 horas | 10.200 | Comprar |
Coquimbo a Calama | 12:30 AM | 09:00 PM | 14:30 horas | 35.900 | Comprar |
Copiapó a Chañaral | 12:30 AM | 11:59 PM | 01:50 horas | 9.000 | Comprar |
Copiapó a El Salado | 01:45 AM | 05:00 PM | 02:20 horas | 9.000 | Comprar |
Chillán a Pucón | 02:00 PM | 03:45 PM | 05:45 horas | 16.800 | Comprar |
Santiago a Talca | 07:00 AM | 07:00 PM | 02:50 horas | 5.300 | Comprar |
Copiapó a Los Vilos | 05:30 PM | 05:30 PM | 09:20 horas | 28.400 | Comprar |
Copiapó a Sierra Gorda | 12:30 AM | 10:00 PM | 09:00 horas | 26.900 | Comprar |
Coquimbo a La Calera | 02:30 AM | 11:00 PM | 03:50 horas | 15.800 | Comprar |
Coquimbo a Illapel | 11:15 AM | 04:15 PM | 03:50 horas | 14.900 | Comprar |
Coquimbo a Antofagasta | 12:10 AM | 11:00 PM | 11:30 horas | 31.300 | Comprar |
Coquimbo a Taltal | 01:00 AM | 10:30 AM | 08:20 horas | 29.400 | Comprar |
Coquimbo a Alto Hospicio | 02:00 PM | 09:00 PM | 18:20 horas | 36.800 | Comprar |
Coquimbo a Vallenar | 12:10 AM | 09:00 PM | 02:40 horas | 12.300 | Comprar |
Copiapó a Mejillones | 09:30 PM | 11:59 PM | 08:21 horas | 25.200 | Comprar |
Copiapó a Vallenar | 01:30 AM | 11:00 PM | 01:50 horas | 12.300 | Comprar |
Concepción a Temuco | 12:00 PM | 12:00 PM | 04:10 horas | 8.400 | Comprar |
Coquimbo a Pozo Almonte | 11:00 PM | 11:00 PM | 17:50 horas | 36.800 | Comprar |
Coquimbo a Salamanca | 11:15 AM | 04:15 PM | 04:30 horas | 17.300 | Comprar |
Coquimbo a Caldera | 11:30 AM | 08:00 PM | 06:05 horas | 19.700 | Comprar |
Copiapó a Calama | 03:30 PM | 10:00 PM | 10:20 horas | 29.100 | Comprar |
Copiapó a Ovalle | 01:30 AM | 09:00 PM | 05:50 horas | 16.800 | Comprar |
Diego de Almagro a Copiapó | 08:15 AM | 10:00 PM | 01:50 horas | 12.300 | Comprar |
Coquimbo a Chañaral | 12:10 AM | 11:00 PM | 06:40 horas | 22.200 | Comprar |
El Salvador a Los Vilos | 01:00 PM | 01:00 PM | 13:50 horas | 35.900 | Comprar |
Santiago a Santa Cruz | 06:10 AM | 04:00 PM | 02:50 horas | 5.300 | Comprar |
Coquimbo a La Serena | 12:10 AM | 11:35 PM | 00:10 horas | 5.100 | Comprar |
Coquimbo a Diego de Almagro | 02:00 AM | 08:00 PM | 06:50 horas | 25.900 | Comprar |
Coquimbo a El Salado | 11:30 AM | 08:00 PM | 08:05 horas | 24.600 | Comprar |
Concepción a Pitrufquén | 12:00 PM | 12:00 PM | 04:55 horas | 8.400 | Comprar |
Concepción a Yumbel | 08:30 AM | 07:00 PM | 01:00 horas | 3.500 | Comprar |
Diego de Almagro a Caldera | 09:00 AM | 10:00 PM | 01:50 horas | 11.100 | Comprar |
Diego de Almagro a Los Vilos | 02:00 PM | 02:00 PM | 12:50 horas | 35.100 | Comprar |
Frutillar a Los Ángeles | 07:00 PM | 10:05 PM | 05:50 horas | 15.800 | Comprar |
Concepción a Lautaro | 12:00 PM | 12:00 PM | 03:45 horas | 8.400 | Comprar |
Alto Hospicio a Santiago | 01:30 PM | 04:00 PM | 24:20 horas | 50.300 | Comprar |
Coquimbo a Los Vilos | 02:30 PM | 11:00 PM | 02:50 horas | 16.800 | Comprar |
Copiapó a Tocopilla | 01:30 AM | 11:59 PM | 09:50 horas | 25.200 | Comprar |
Coquimbo a Portal del Inca | 02:00 AM | 03:00 PM | 06:20 horas | 18.500 | Comprar |
El Salado a La Calera | 02:30 PM | 02:30 PM | 13:50 horas | 38.100 | Comprar |
Diego de Almagro a Chañaral | 09:00 AM | 10:00 PM | 00:50 horas | 5.000 | Comprar |
Coquimbo a Sierra Gorda | 12:30 AM | 09:00 PM | 14:00 horas | 33.500 | Comprar |
Coquimbo a Mejillones | 12:10 AM | 07:00 PM | 13:10 horas | 31.500 | Comprar |
Coquimbo a Tocopilla | 12:10 AM | 08:30 PM | 14:50 horas | 31.500 | Comprar |
Alto Hospicio a La Serena | 01:30 PM | 04:00 PM | 18:50 horas | 36.800 | Comprar |
Concepción a Valdivia | 12:00 PM | 12:00 PM | 07:00 horas | 12.600 | Comprar |
Diego de Almagro a Santiago | 08:15 AM | 09:00 PM | 13:00 horas | 39.200 | Comprar |
Diego de Almagro a Portal del Inca | 08:15 AM | 09:00 PM | 00:20 horas | 9.000 | Comprar |
La Calera a El Salvador | 02:00 PM | 09:30 PM | 12:30 horas | 38.200 | Comprar |
El Salvador a Chañaral | 08:00 AM | 09:00 PM | 01:50 horas | 6.200 | Comprar |
El Salvador a Ovalle | 08:00 AM | 09:00 PM | 10:30 horas | 29.600 | Comprar |
El Salado a El Salvador | 04:15 AM | 08:30 PM | 01:15 horas | 5.000 | Comprar |
El Salvador a La Calera | 01:00 PM | 06:00 PM | 12:30 horas | 40.300 | Comprar |
Diego de Almagro a El Salvador | 04:45 AM | 10:00 PM | 00:30 horas | 3.700 | Comprar |
Copiapó a El Salvador | 01:45 AM | 08:00 PM | 02:30 horas | 14.900 | Comprar |
Coquimbo a Ovalle | 02:00 AM | 11:00 PM | 00:50 horas | 5.700 | Comprar |
El Salvador a Santiago | 07:30 AM | 08:00 PM | 14:00 horas | 35.900 | Comprar |
El Salvador a Vallenar | 07:30 AM | 09:00 PM | 04:50 horas | 22.200 | Comprar |
Diego de Almagro a Ovalle | 09:00 AM | 10:00 PM | 09:30 horas | 27.100 | Comprar |
El Salvador a La Serena | 07:30 AM | 09:00 PM | 07:20 horas | 27.100 | Comprar |
El Salado a Santiago | 02:30 PM | 02:30 PM | 15:30 horas | 38.100 | Comprar |
El Salado a Copiapó | 09:30 AM | 10:30 PM | 02:50 horas | 9.900 | Comprar |
El Salado a Caldera | 09:30 AM | 10:30 PM | 01:20 horas | 9.900 | Comprar |
Iquique a La Calera | 11:00 AM | 11:00 AM | 23:20 horas | 50.300 | Comprar |
Copiapó a La Calera | 01:00 AM | 09:30 PM | 08:50 horas | 28.400 | Comprar |
Illapel a Calama | 01:45 PM | 01:45 PM | 21:45 horas | 40.300 | Comprar |
La Calera a Vallenar | 02:00 PM | 06:30 PM | 07:20 horas | 26.300 | Comprar |
Copiapó a Taltal | 06:00 AM | 03:30 PM | 03:20 horas | 21.000 | Comprar |
Illapel a Santiago | 06:50 AM | 03:30 PM | 04:20 horas | 12.600 | Comprar |
Illapel a Chañaral | 01:45 PM | 01:45 PM | 13:05 horas | 29.600 | Comprar |
Illapel a Caldera | 01:45 PM | 01:45 PM | 11:35 horas | 27.100 | Comprar |
Illapel a Coquimbo | 06:00 AM | 01:45 PM | 04:20 horas | 17.300 | Comprar |
El Salado a Ovalle | 09:30 AM | 10:30 PM | 09:00 horas | 24.600 | Comprar |
El Salado a Vallenar | 09:30 AM | 10:30 PM | 04:50 horas | 19.700 | Comprar |
Frutillar a Temuco | 07:00 PM | 10:05 PM | 03:55 horas | 8.600 | Comprar |
Illapel a Ovalle | 01:45 PM | 01:45 PM | 03:35 horas | 12.300 | Comprar |
El Salado a Diego de Almagro | 04:15 AM | 08:30 PM | 00:20 horas | 3.700 | Comprar |
El Salvador a Portal del Inca | 07:30 AM | 08:00 PM | 01:05 horas | 9.900 | Comprar |
El Salado a Chañaral | 09:30 AM | 10:30 PM | 00:20 horas | 3.700 | Comprar |
La Serena a Alto Hospicio | 02:30 PM | 09:30 PM | 17:50 horas | 36.800 | Comprar |
Iquique a Copiapó | 09:00 AM | 08:00 PM | 13:20 horas | 29.100 | Comprar |
Frutillar a Chillán | 10:05 PM | 10:05 PM | 07:10 horas | 15.800 | Comprar |
Diego de Almagro a Coquimbo | 08:15 AM | 10:00 PM | 06:50 horas | 25.900 | Comprar |
Coquimbo a Copiapó | 12:10 AM | 11:00 PM | 04:40 horas | 15.800 | Comprar |
Iquique a Valparaíso | 11:00 AM | 11:00 AM | 24:30 horas | 50.300 | Comprar |
Illapel a Copiapó | 01:45 PM | 01:45 PM | 10:35 horas | 24.600 | Comprar |
Coquimbo a El Salvador | 02:00 AM | 08:00 PM | 07:30 horas | 27.100 | Comprar |
La Serena a Antofagasta | 12:30 AM | 11:30 PM | 11:00 horas | 31.300 | Comprar |
La Calera a Los Vilos | 11:45 AM | 06:30 PM | 01:20 horas | 12.600 | Comprar |
Illapel a Antofagasta | 01:45 PM | 01:45 PM | 18:35 horas | 35.900 | Comprar |
Illapel a La Serena | 06:00 AM | 01:45 PM | 04:50 horas | 17.300 | Comprar |
Illapel a Sierra Gorda | 01:45 PM | 01:45 PM | 20:45 horas | 38.100 | Comprar |
Illapel a Los Vilos | 06:00 AM | 03:30 PM | 01:10 horas | 2.400 | Comprar |
El Salado a Coquimbo | 09:30 AM | 10:30 PM | 07:50 horas | 24.600 | Comprar |
La Calera a Arica | 04:00 PM | 04:00 PM | 27:30 horas | 55.900 | Comprar |
Illapel a Salamanca | 12:20 PM | 10:20 PM | 00:30 horas | 2.100 | Comprar |
El Salvador a El Salado | 08:00 AM | 09:00 PM | 01:20 horas | 5.000 | Comprar |
Iquique a Coquimbo | 11:00 AM | 08:00 PM | 18:50 horas | 36.800 | Comprar |
Pozo Almonte a Antofagasta | 01:30 AM | 11:00 PM | 05:30 horas | 20.200 | Comprar |
Iquique a Ovalle | 04:30 PM | 08:00 PM | 19:50 horas | 36.900 | Comprar |
